Event Information
| Event: | Bambino Registration Starts |
| Location: | BGSA |
| Date: | January 15, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Bambino registration starts January 16, 2012 and ends March 19, 2012. |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | January 22, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | January 29, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM REGISTRATIONS ACCEPTED (ALL DIVISIONS) |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 1, 2012 |
| Time: | 12:00AM-11:00PM |
| Description: | Team registrations for youth and adult teams accepted from 2/1/2012 until 4/1/2012 |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 4, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 5, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 5, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 5, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 11, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 12, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 12, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 12, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 18, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 19, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 19, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 19, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 25, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 26, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | February 26, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | February 26, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 3, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 4, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 4, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 4, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | UMPIRE CLINIC |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | March 4, 2012 |
| Time: | 1:00-3:00 PM |
| Description: | |
| Event: | LEAGUE MEETING |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 4, 2012 |
| Time: | 2:00-3:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 10, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 11, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 11, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 11, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | UMPIRE CLINIC |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | March 11, 2012 |
| Time: | 1:00-3:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 17, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration Continues |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 18, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 18, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 18, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Bambino Registration ENDS |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 19, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | Registration for Bambino players ends at 4:00pm this date |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | |
| Date: | March 19, 2012 |
| Time: | 3:00-5:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 24, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Dick's porting Goods - Snowbird Tournament |
| Location: | BGSA complex |
| Date: | March 24, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | SNOWBIRD TOURNAMENT (MEN & WOMEN) |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | March 24, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TEAM Registrations Continue |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | March 25, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Team registrations continue for all leagues. |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 25, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | March 31, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | ADULT Team Registrations END |
| Location: | BGSA Office |
| Date: | April 1, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | OFFICE OPEN |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | April 1, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | LEAGUE MEETING |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | April 1, 2012 |
| Time: | 2:00-3:00 PM |
| Description: | |
| Event: | DICK'S SPORTING GOODS-SHOP DAY |
| Location: | DICK'S - Fort Smith |
| Date: | April 7, 2012 |
| Time: | 11:00AM-4:00PM |
| Description: | Shop Day discounts available to REGISTERED teams, players and parents. Contact the office for a flyer. |
| Event: | EASTER |
| Location: | |
| Date: | April 8, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Office Closed |
| Event: | TEAM REGISTRATION FEES DUE |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | April 11, 2012 |
| Time: | 12:00AM-4:00PM |
| Description: | ALL SLOW PITCH YOUTH, ADULT MEN & WOMEN'S TEAM FEES ARE DUE ON THIS DATE BY 5:00PM. TEAMS NOT PAYING BY THIS DEADLINE WILL NOT BE PLAYING THIS SPRING |
| Event: | MEN & WOMEN PRESEASON TOURN (league teams only) |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | April 13, 2012 |
| Time: | 6:00-10:00 PM |
| Description: | Preseason tournament for league teams that have paid ther entry fee by 4/11/2012. |
| Event: | MEN & WOMEN PRESEASON TOURN (league teams only) |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | April 14, 2012 |
| Time: | 8:00AM-10:00PM |
| Description: | Men & Women's preseason tournament. Open only to league teams that have paid their fees by 4/11/2012. |
| Event: | COED FEES DUE |
| Location: | BGSA OFFICE |
| Date: | April 18, 2012 |
| Time: | 12:00AM-5:00PM |
| Description: | All coed team fees due by 5:00pm this date. Teams that have not paid will not play. |
| Event: | ADULT COED PRESEASON TOURNAMENT |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | April 20, 2012 |
| Time: | 6:00-10:00 PM |
| Description: | Coed preseason tournament. Open to all league teams that have paid their fees by April 18, 2012. |
| Event: | ADULT COED PRESEASON TOURNAMENT |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | April 21, 2012 |
| Time: | 8:00AM-10:00PM |
| Description: | Coed preseason tournament. Open to all league teams that have paid their fees by April 18, 2012. |
| Event: | YOUTH TOURNAMENT |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | May 5, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Start youth slow pitch season |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | May 7, 2012 |
| Time: | 6:00-10:00 PM |
| Description: | |
| Event: | All adult divisions Season Starts |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | May 7, 2012 |
| Time: | 6:00-10:00 PM |
| Description: | Men. Women and COED season starts this week. |
| Event: | FEES DUE FOR YOUTH FAST PITCH |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | May 9, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | Entry Fees due by 4:00pm this date. No Pay-No Play |
| Event: | Youth Fast Pitch Pre-Season Tournament |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | May 12, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Youth Fast Pitch League Starts |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | May 14, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | CLASS ACT TOURNAMENT (Men & Women) |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | May 19, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | CLASS ACT TOURNAMENT (Men & Women) |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | May 20, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Predators Duck Soup Tournament |
| Location: | BGSA Complex |
| Date: | June 2, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Predators Duck Soup Tournament |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | June 3, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | FATHERS DAY BLAST (MEN & WOMEN) |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | June 16, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | FATHERS DAY BLAST (MEN & WOMEN) |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | June 17, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | It's Back! - Ben Geren Firecracker Classic |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | June 30, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | This Tournament will be open to all age groups of youth fast pitch as well as a men's A & B bracket, C & D bracket and a men's E & Rec bracket. |
| Event: | It's Back! - Ben Geren Firecracker Classic |
| Location: | Ben Geren Complex |
| Date: | July 1, 2012 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | This tournament will be open to all youth all age groups fast pitch and men's A&B, C&D, E&Rec brackets. |

© 2011 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by LeaguePro Inc.
|